Πέμπτη 11-01-2018 |
---|
Α | 09:00 - 11:00 | ΕΡΓ | 5101 | 1 | Εισαγωγή στην Πληροφορική | T1,T2,T5,T6 | Βίτσας, Γιακουστίδης, Κλεφτούρης | 201, 202, 208, 210 |
Α | 11:00 - 13:00 | ΕΡΓ | 5101 | 1 | Εισαγωγή στην Πληροφορική | T3,T4,T7,T8 | Βίτσας, Γιακουστίδης, Κλεφτούρης | 201, 202, 208, 210 |
Α | 13:00 - 15:00 | ΕΡΓ | 5301 | 3 | Αριθ. Ανάλυση και Προγρ/μός Επιστ. Εφαρμογών | T1-T4 | Αντωνίου, Γουλιάνας, Μπεχτσής, Ράπτης | 201, 202, 208, 210 |
Α | 15:00 - 17:00 | ΕΡΓ | 5301 | 3 | Αριθ. Ανάλυση και Προγρ/μός Επιστ. Εφαρμογών | T5-T8 | Αντωνίου, Γουλιάνας, Μπεχτσής, Ράπτης | 201, 202, 208, 210 |
Τρίτη 16-01-2018 |
---|
Α | 09:00 - 11:00 | ΕΡΓ | 5105 | 1 | Δεξιότητες Επικοινωνίας/Κοινωνικά Δίκτυα | Τ4-Τ8 | Γιακουστίδης, Κώστογλου, Σιάκα | 201, 202, 208, 210, 211 |
Α | 11:00 - 13:00 | ΕΡΓ | 5105 | 1 | Δεξιότητες Επικοινωνίας/Κοινωνικά Δίκτυα | Τ1-Τ3 | Γιακουστίδης, Κώστογλου, Σιάκα | 208, 210, 211 |
Α | 11:00 - 13:00 | ΕΡΓ | 5305 | 3 | Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων | Η τοποθέτηση φοιτητών σε αίθουσες θα γίνει με λίστα που θα ανακοινώσουν οι διδάσκοντες. | Δέρβος, Ουγιάρογλου | 201, 202 |
Α | 13:00 - 15:00 | ΕΡΓ | 5305 | 3 | Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων | Η τοποθέτηση φοιτητών σε αίθουσες θα γίνει με λίστα που θα ανακοινώσουν οι διδάσκοντες. | Δέρβος, Ουγιάρογλου | 201, 202, 208, 210, 211 |
Β | 15:00 - 17:00 | ΕΡΓ | 5305 | 3 | Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων | Η τοποθέτηση φοιτητών σε αίθουσες θα γίνει με λίστα που θα ανακοινώσουν οι διδάσκοντες. | Δέρβος, Ουγιάρογλου | 201, 202, 208, 210 |
Τρίτη 23-01-2018 |
---|
Β | 09:00 - 11:00 | ΕΡΓ | 5101 | 1 | Εισαγωγή στην Πληροφορική | | Βίτσας, Γιακουστίδης, Κλεφτούρης | 201, 202, 208 |
- | 09:00 - 11:00 | ΕΡΓ_ΕΜΒ | 5403 | 4 | Μεθοδολογίες Προγραμματισμού | | Γιακουστίδης | 201 |
Β | 11:00 - 13:00 | ΕΡΓ | 5504 | 5 | Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστ. Και Εφαρμογών | Θα εξεταστούν οι κατοχυρωμένοι (ύλη 2016-17). | Σιδηρόπουλος | 201, 202, 208, 210 |
Β | 13:00 - 15:00 | ΕΡΓ | 5301 | 3 | Αριθ. Ανάλυση και Προγρ/μός Επιστ. Εφαρμογών | | Αντωνίου, Γουλιάνας, Μπεχτσής, Ράπτης | 201, 202, 208, 210 |
- | 15:00 - 17:30 | ΘΕΩ_ΕΜΒ | 5405 | 4 | Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική | | Αντωνίου | 102 |
- | 16:30 - 19:00 | ΘΕΩ_ΕΜΒ | 5203 | 2 | Διακριτά Μαθηματικά | | Αντωνίου | 102 |
Πέμπτη 25-01-2018 |
---|
Β | 09:00 - 11:00 | ΕΡΓ | 5105 | 1 | Δεξιότητες Επικοινωνίας/Κοινωνικά Δίκτυα | | Γιακουστίδης, Κώστογλου, Σιάκα | 201, 202, 210 |
Β | 11:00 - 13:00 | ΕΡΓ | 5302 | 3 | Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων | Η κατανομή των φοιτητών που θα εξεταστούν θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες. | Νούλας, Σταμάτης | 201, 202, 208 |
- | 11:00 - 13:00 | ΕΡΓ_ΕΜΒ | 5405 | 4 | Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική | | Κώστογλου | 211 |
- | 12:00 - 14:30 | ΘΕΩ_ΕΜΒ | 5205 | 2 | Πληροφοριακά Συστήματα Ι | | Σιάκα | 109 |
- | 12:00 - 14:30 | ΘΕΩ_ΕΜΒ | 5601 | 6 | ΜΛΟ - Πληροφοριακά Συστήματα ΙΙ | | Σιάκα | 109 |
Β | 13:00 - 15:00 | ΕΡΓ | 5502 | 5 | Μηχανική Λογισμικού Ι | | Δεληγιάννης | 201, 202 |
- | 13:00 - 15:30 | ΘΕΩ_ΕΜΒ | 5610 | 6 | ΜΛΟ - Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Πληροφορικής | | Κώστογλου | 101 |
Β | 15:00 - 17:00 | ΕΡΓ | 5701 | 7 | ΜΛΟ - Ανάπτυξη και Διαχείριση Ολοκληρωμένων Πληροφ. Συστημάτων και Εφαρμογών | | Τεκτονίδης | 201 |